| PONTUAÇÃO - GINCANA DA SUSTENTABILIDADE - TENDA ITINERANTE | |||||
| EQUIPES | Castelo Sustentável | Indianópolis Sustentável | Equipe Menino Manoel Luís | Equipe Dêntice | Equipe Thomaz |
| 1ª TAREFA: FAN PAGE | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * 1º Lugar (80) | 80 | ||||
| * 2º Lugar (50) | 50 | ||||
| * 3º Lugar (30) | 30 | ||||
| 2ª TAREFA: Vídeo: APRESENTE SUA ESCOLA | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * 1º Lugar (50) | 50 | 50 | 50 | ||
| * 2º Lugar (30) | 30 | ||||
| * 3º Lugar (20) | 20 | ||||
| 3ª TAREFA: UNIFORME | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * 1º Lugar (50) | 50 | 50 | |||
| * 2º Lugar (30) | 30 | ||||
| * 3º Lugar (20) | 20 | 20 | |||
| 4ª TAREFA: HINO OU CANTO DE IDENTIFICAÇÃO | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * 1º Lugar (50) | 50 | 50 | |||
| * 2º Lugar (30) | 30 | ||||
| * 3º Lugar (20) | 20 | 20 | |||
| 5ª TAREFA: COMERCIAL DE TV | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| * 1º Lugar (50) | 50 | ||||
| * 2º Lugar (30) | 30 | ||||
| * 3º Lugar (20) | 20 | 20 | 20 | ||
| 6ª TAREFA: DESAFIOS ESPORTIVOS (Total de pontos possíveis: 100 pontos) | |||||
| * Futebol Feminino (25) | 25 | ||||
| * Futebol Masculino (25) | 25 | ||||
| * Basquete (25) | 25 | ||||
| * Voleibol (25) | 25 | ||||
| * 1° lugar por modalidade e por categoria: 25 pontos | |||||
| 7ª TAREFA: CONHECENDO A TRANSPETRO (Total de pontos: 60 - correspondente a 3 perguntas) | |||||
| * 20 pontos por resposta | 20 | 20 | 20 | ||
| 8ª TAREFA: AÇÃO SUSTENTÁVEL (SESSÃO DE CINEMA) | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| * 100 Pontos (sessão com até 99 pessoas) | |||||
| * 200 Pontos (sessão com mais de 100 pessoas) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9ª TAREFA: AÇÃO SUSTENTÁVEL I (IMPACTO EM CASA) | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| * 1º Lugar (100) | 100 | 100 | |||
| * 2º Lugar (60) | 60 | ||||
| * 3º Lugar (40) | 40 | 40 | |||
| 10ª TAREFA: AÇÃO SUSTENTÁVEL II (IMPACTO NA ESCOLA) | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| * 1º Lugar (100) | 100 | 100 | |||
| * 2º Lugar (60) | 60 | 60 | |||
| * 3º Lugar (40) | |||||
| 11ª TAREFA: AÇÃO SUSTENTÁVEL III (IMPACTO NA COMUNIDADE) | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (200) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| * 1º Lugar (100) | 100 | ||||
| * 2º Lugar (60) | 60 | ||||
| * 3º Lugar (40) | 40 | ||||
| 12ª TAREFA: MAQUETE | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| * 1º Lugar (60) | 60 | ||||
| * 2º Lugar (40) | 40 | ||||
| * 3º Lugar (20) | 20 | ||||
| 13ª TAREFA: PRANCHA SUSTENTÁVEL DECORADA | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| * 1º Lugar (40) | 40 | ||||
| * 2º Lugar (20) | 20 | ||||
| * 3º Lugar (10) | 10 | ||||
| 14ª TAREFA: TALENTO MUSICAL | |||||
| * Cumprimento da Tarefa (80) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| * 1º Lugar (120) | 120 | ||||
| * 2º Lugar (80) | 80 | ||||
| * 3º Lugar (60) | 60 | ||||
| 15ª TAREFA: DESAFIOS ESPORTIVOS + SURF (Total de pontos possíveis: 250 pontos) | |||||
| * Futebol Feminino(50) | 50 | ||||
| * Futebol Masculino (50) | 50 | ||||
| * Basquete (50) | 50 | ||||
| * Voleibol (50) | 50 | ||||
| ** SURF - Pracha Ecológica (50) | 50 | ||||
| * 1° lugar por modalidade: 50 pontos | |||||
| ** Válido apenas para o desafio de surf na prancha ecológica. | |||||
| 16ª TAREFA: REDAÇÃO | |||||
| * Participação (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * 1º Lugar (100) | 100 | ||||
| * 2º Lugar (60) | 60 | ||||
| * 3º Lugar (40) | 40 | ||||
| TOTAL GERAL DE PONTOS | 2.065 | 2.340 | 2.235 | 1.660 | 2.310 |
| Castelo Sustentável | Indianópolis Sustentável | Equipe Menino Manoel Luís | Equipe Dêntice | Equipe Thomaz | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL |
|||||
1º Lugar: Equipe Comunidade Indianópolis Sustentável (2.340 pontos) 2º Lugar: Equipe Esquadrão do Lixo Thomaz (2.310 pontos) 3º Lugar: Equipe Menino Manoel Luís (2.235 pontos) 4º Lugar: Equipe Castelo Sustentável (2.065 pontos) 5º Lugar: Equipe Dêntice (1.660 pontos) |
|||||
quinta-feira, 14 de novembro de 2013
Classificação Geral - Gincana da Sustentabilidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário